Thống kê xổ số miền Nam ngày 13/3/2024 thứ 4 hôm nay
Thống kê xổ số miền Nam ngày 13/3/2024 thứ 4 hôm nay dự đoán kết quả quay số cầu bạch thủ đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các chuyên gia hàng đầu phân tích.
Thống kê xổ số miền Nam ngày 13/3/2024 thứ 4 hôm nay
Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước:
Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 13/3/2024
Kq STR tuần rồi 6/3
Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy)
Đầu lô về nhiều nhất: 7
Đuôi lô về nhiều nhất: 9
Đầu lô câm: 9
Đuôi lô tô câm: 5
Thống kê XSST ngày 13/3/2024 hôm nay
Loto xuất hiện nhiều dựa trên thống kê giải đặc biệt theo tổng: 34 (11 lần), 25 (10 lần), 44 (10 lần), 68 (10 lần), 03 (9 lần), 25 (9 lần), 75 (9 lần), 79 (9 lần), 20 (9 lần), 32 (8 lần),
Lô tô ra ít: 60 (1 lần), 92 (2 lần), 08 (2 lần), 36 (2 lần), 55 (2 lần), 90 (3 lần), 56 (3 lần), 19 (3 lần), 03 (3 lần), 82 (3 lần),
Số lô gan lâu chưa về: 68 (25 lượt), 87 (22 lượt), 46 (21 lượt), 66 (18 lượt), 29 (17 lượt), 92 (15 lượt), 48 (14 lượt), 65 (13 lượt), 15 (13 lượt), 84 (12 lượt)
Đặc biệt vào nhiều: 38 (2 lần), 88 (2 lần), 61 (2 lần), 69 (1 lần), 94 (1 lần), 30 (1 lần), 37 (1 lần), 94 (1 lần), 90 (1 lần), 64 (1 lần)
Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 13/3/2024
Kết quả DNG tuần rồi 6/3
Lô tô về nhiều nháy: 03 – 63 (2 nháy)
Đầu lô về nhiều nhất: 7, 9
Đuôi lô về nhiều nhất: 3
Đầu lô câm: 3, 4, 5
Đuôi lô tô câm: 2
Thống kê XSDNG ngày 13/3/2024 hôm nay
Loto về nhiều: 28 (11 lần), 88 (11 lần), 34 (11 lần), 49 (10 lần), 71 (10 lần), 83 (9 lần), 33 (9 lần), 67 (9 lần), 81 (9 lần), 59 (8 lần),
Lôtô xuất hiện ít: 59 (1 lần), 45 (1 lần), 37 (2 lần), 15 (2 lần), 85 (2 lần), 09 (2 lần), 89 (2 lần), 93 (2 lần), 09 (2 lần), 75 (2 lần),
Lô tô gan lâu chưa về: 12 (25 lượt), 22 (21 lượt), 83 (19 lượt), 30 (18 lượt), 86 (15 lượt), 06 (14 lượt), 92 (13 lượt), 56 (13 lượt), 16 (13 lượt), 70 (12 lượt)
Đặc biệt về nhiều: 11 (2 lần), 33 (2 lần), 32 (2 lần), 01 (1 lần), 50 (1 lần), 39 (1 lần), 39 (1 lần), 85 (1 lần), 24 (1 lần), 35 (1 lần)
Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 13/3/2024
Kq CT tuần rồi 6/3
Lô tô về nhiều nháy: k có
Đầu lô về nhiều nhất: 9
Đuôi lô về nhiều nhất: 4
Đầu lô câm: 1, 4, 5
Đuôi lô tô câm: 9
Thống kê XSCT ngày 13/3/2024 hôm nay
Lô tô về nhiều: 31 (12 lượt), 12 (10 lượt), 46 (9 lượt), 90 (9 lượt), 72 (9 lượt), 19 (9 lượt), 20 (9 lượt), 65 (9 lượt), 41 (8 lượt), 22 (8 lượt),
Loto ra ít: 90 (1 lượt), 06 (1 lượt), 75 (1 lượt), 93 (2 lượt), 83 (2 lượt), 39 (2 lượt), 72 (3 lượt), 33 (3 lượt), 18 (3 lượt), 13 (3 lượt),
Lô tô gan lâu chưa về: 66 (29 lượt), 14 (27 lượt), 60 (24 lượt), 86 (22 lượt), 29 (19 lượt), 89 (18 lượt), 08 (16 lượt), 57 (16 lượt), 28 (16 lượt), 07 (15 lượt)
Đặc biệt ra nhiều: 38 (2 lượt), 29 (2 lượt), 19 (1 lượt), 93 (1 lượt), 87 (1 lượt), 09 (1 lượt), 31 (1 lượt), 85 (1 lượt), 71 (1 lượt), 47 (1 lượt),
Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 13/3/2024 thứ 4 hôm nay
Dự đoán kết quả quay số xổ số miền Nam ngày 13/3/2024 dựa trên dự đoán xsmt, xsmn cho về các cặp lotto, số đề với khả năng trúng cao. Anh em nhiều khả năng tham khảo những con số đẹp hiệu quả về trong 3 đài sau đây:
Dự đoán kết quả đặc biệt XSDN ngày 13/3/2024
Giải tám: 99
Đặc biệt: 687046
Loto xiên 2: 30 – 31
Bao loto xiên 3: 21 – 76 – 25
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 49 – 79 – 65 – 03
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 52 – 86 – 16 – 26
Dự đoán XSCT ngày 13/3/2024
Giải tám: 51
Đặc biệt: 249589
Loto xiên 2: 43 – 55
Bao loto xiên 3: 40 – 07 – 06
Bộ lô VIP gan đẹp nhất ngày: 10 – 76 – 88 – 09
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 98 – 76 – 76 – 38
Dự đoán con số may mắn XSST ngày 13/3/2024
Giải tám: 27
Đặc biệt: 284994
Lô xiên 2: 00 – 13
Bao loto xiên 3: 60 – 04 – 64
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 54 – 46 – 32 – 53
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 34 – 61 – 33 – 09
Xem thêm: Phân tích XSMN ngày 6/7/2023 – Dự đoán KQXS miền Nam thứ 5
Xem thêm: Phân tích số liệu SXMN 15/11/2024 hôm nay
"Thông tin phân tích và dự đoán mà chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo và được cung cấp miễn phí. Chúng tôi hy vọng anh em sẽ đánh giá cao sự cân nhắc và tôn trọng quy định khi chơi xổ số."